环球今日报丨浙江这50批次食品抽检不合格,有海蜇、甜馒头、牛蛙等
4月17日,浙江省市场监督管理局发布2023年第15期食品安全监督抽检信息通告,检出不合格食品50批次。不合格项目涉及微生物污染、食品添加剂超标、农兽药残留超标。
【资料图】
2批次食品检出微生物污染问题
2批次食品检出微生物污染问题,分别为桐乡市诚皓贸易有限公司销售的标称嘉兴市大东南生命水科技有限公司生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;宁波铭妍供应链服务有限公司销售的标称淳安县千岛湖碧纯饮用水厂生产的千岛湖丹然(饮用天然水),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群有较大的健康风险。铜绿假单胞菌主要由源水污染或生产过程卫生控制不严格所致。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中明确规定每250mL水样中铜绿假单胞菌不得检出,并且要求出厂前对每批次成品进行铜绿假单胞菌检测。
5批次食品检出食品添加剂超标
5批次食品检出食品添加剂超标,分别为湖州市吴兴何容酱菜店销售的小青瓜(酱腌菜),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定;浙江诚大实业集团有限公司桥头饭店分公司销售的凉拌海蜇,铝的残留量(以即食海蜇中Al计)不符合食品安全国家标准规定;舟山市普陀区勾山农贸市场李最飞摊位销售的黄花菜,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;龙港市佳友酒店管理有限公司销售的海蜇,铝的残留量(以即食海蜇中Al计)不符合食品安全国家标准规定;嘉兴市经开城南城南农贸市场晓勇面店销售的甜馒头,糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。
二氧化硫是一种允许使用的食品添加剂,具有护色、防腐、漂白和抗氧化等作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,干制蔬菜中二氧化硫残留量不得超过0.2g/kg。干制蔬菜中二氧化硫残留量超标的原因,可能是生产企业为了改善干制蔬菜的色泽,从而超量使用二氧化硫;也有可能是使用时不计量或计量不准确。
含铝食品添加剂可用作膨松剂、稳定剂、抗结剂和染色料等,在海蜇加工过程中也需要使用大量的盐和明矾(硫酸铝钾)盐渍新鲜海蜇,使其大量脱水而成,同时起到防止海蜇腐烂的作用。《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,在即食海蜇中的最大残留量为500mg/kg(以Al计)。铝残留量超标的原因可能是在生产加工过程中超限量、超范围使用含铝添加剂,或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。
苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的防腐保鲜剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)在腌渍的蔬菜中最大使用量为1.0g/kg。苯甲酸及其钠盐的安全性较高,少量苯甲酸对人体无毒害,可随尿液排出体外,在人体内不会蓄积。若长期过量食入苯甲酸超标的食品可能会对肝脏功能产生一定影响。
糖精钠是食品生产中常用的甜味剂。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,糖精钠在粮食加工品中不得使用;甜馒头中糖精钠超标的原因,可能是企业为增加产品甜度,从而超范围使用甜味剂。
43批次食品检出农兽药残留超标
43批次食品检出农兽药残留超标,分别为绍兴市越城区越致味饭店购进的牛蛙,呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定;绍兴市越城区家湘味餐饮店购进的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;嘉兴市南湖区新嘉街道赵莲农产品店销售的黄鳝(活体),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定;绍兴市上虞区玥悦火锅店购进的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;湖州织里中心农贸市场吴根毛销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;慈溪市浒山阿生面馆购进的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;湖州织里闵平平水产经营部销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;宁波高新区醉硒记餐饮店购进的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;湖州织里邵元成酱菜店销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;杭州市三鼎农贸市场章捌斤水产品店销售的牛蛙,呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;衢州市开化金佰汇超市有限公司销售的豇豆,倍硫磷、克百威、三唑磷不符合食品安全国家标准规定;宁波市海曙区个体工商户李永其摊位销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;金华市婺城区宝媛蔬菜店销售的豇豆,克百威不符合食品安全国家标准规定;永嘉县桥下镇英邦水产品店销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;永嘉县统彪水产店销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;台州市临海市胡洋洋摊位销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;金华市永康市江南街道华丰菜场一摊区(水产)27号韦春交摊位销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;金华市金东区东冠生鲜超市销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;金华市永康市江南街道华丰菜场一摊区(水产)14、33号郑伟明摊位销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;东阳市西门菜场葛德华水产品摊销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;嘉兴市秀洲区高照街道鑫发水产品店销售的黄鳝,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定;东阳市白云苏群水产品店销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;温州市鹿城区江滨秀曼水产摊销售的牛蛙,呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;临海市清胜水产品有限公司销售的黄鳝,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定;温州市瓯海区森活之家潘桥菜市场冬梅水产摊销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;永嘉县桥下镇徐超蔬菜店销售的长豇豆,克百威不符合食品安全国家标准规定;龙港第四菜市场郑宗海摊位销售的豇豆,克百威不符合食品安全国家标准规定;温州市瓯海区森活之家潘桥菜市场良万蔬菜摊销售的豇豆,克百威不符合食品安全国家标准规定;台州市椒江龙天蔬菜批发商行销售的豇豆,倍硫磷、灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定;衢州市开化伊玥水产品商行销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;金华市金东区金瓯路农贸市场钱素花摊位销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;三门县章日凯蔬菜批发部销售的豇豆,倍硫磷、灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定;三门县昌雨蔬菜经营部销售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定;浙江友嘉商贸有限公司销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;衢州江山东方广场商贸有限公司销售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定;桐庐县王盼水产摊销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;湖州汇海一洲超市有限公司销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;金华市金东区胡跃余水产经营部销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;金华市金东区日青水产经营部销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;金华市东阳翔福超市经营管理有限公司销售的牛蛙,呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定;嘉兴市进宝餐饮管理有限公司购进的黄鳝,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定;衢州市开化东方广场商贸有限公司销售的豇豆,倍硫磷、克百威、灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定;丽水市莲都区黎发生鲜超市销售的豇豆,克百威、灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。
倍硫磷是具有触杀、胃毒和熏蒸作用的有机磷农药。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,豆类蔬菜中倍硫磷的最大残留限量值为0.05mg/kg。食用食品一般不会导致倍硫磷的急性中毒,但长期食用倍硫磷超标的食品,对人体健康也有一定影响。
三唑磷是具有触杀和胃毒作用的有机磷类广谱性杀虫、杀螨剂,无内吸性,但会深度渗入植物组织。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,豆类蔬菜中三唑磷的最大残留限量值为0.05mg/kg。食用食品一般不会导致三唑磷的急性中毒,但长期食用三唑磷超标的食品,对人体健康也有一定影响。
噻虫胺是烟碱类杀虫剂,具有触杀、胃毒作用,具有根内吸活性和层间传导性。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,生姜中噻虫胺的最大残留限量值为0.2mg/kg。食用食品一般不会导致噻虫胺的急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康也有一定影响。
噻虫嗪是具有触杀、胃毒和内吸作用的杀虫剂。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,香蕉中噻虫嗪的最大残留限量值为0.02mg/kg,豇豆中噻虫嗪的最大残留限量值为0.3mg/kg。食用食品一般不会导致噻虫嗪的急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康也有一定影响。
克百威是一种广谱、高效、低残留、高毒性的氨基甲酸酯类杀虫、杀螨、杀线虫剂,具有内吸、触杀、胃毒作用,并有一定的杀卵作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,克百威在豆类蔬菜中的最大残留限量值为0.02mg/kg。豇豆中克百威超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用农药。
灭蝇胺又名环丙氨嗪,为一种新型高效、低毒、含氮杂环类杀虫剂,是目前双翅目昆虫病虫害防治效果较好的生态农药。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,豇豆中灭蝇胺的最大残留限量为0.5mg/kg。豇豆中灭蝇胺超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,黄鳝、牛蛙、鳊鱼中最高残留限量为100μg/kg,摄入恩诺沙星超标的食品,可能引起头晕、头痛、睡眠不良、胃肠道不适等症状,甚至还可能引起肝损害。
呋喃唑酮是属于硝基呋喃类广谱抗生素,硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速,和蛋白质结合而相当稳定,故常利用对其代谢物的检测来反应硝基呋喃类药物的残留状况。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)规定食品动物中禁止使用呋喃西林。硝基呋喃类药物及其代谢物可能会引起溶血性贫血、多发性神经炎、眼部损害和急性肝坏死等病症,对人类健康造成危害。
呋喃西林属于硝基呋喃类广谱抗生素,曾广泛应用于畜禽及水产养殖业。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,呋喃西林在动物性食品中不得检出。牛蛙中检出呋喃西林代谢物的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。
对抽检中发现的不合格产品,浙江省市场监督管理局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 绍兴市越城区越致味饭店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中兴北路187号 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/18 | 呋喃西林代谢物║7.26μg/kg║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
2 | / | / | 绍兴市越城区家湘味餐饮店 | 浙江省绍兴市越城区府山街道东池路119号-12 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/19 | 恩诺沙星║195μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
3 | / | / | 嘉兴市南湖区新嘉街道赵莲农产品店 | 浙江省嘉兴市南湖区新嘉街道东升路1、2、3幢2幢一楼 | 黄鳝(活体) | / | / | 2022/11/17 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║1.25×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
4 | / | / | 绍兴市上虞区玥悦火锅店 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道称山北路399号4层4022商铺 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/19 | 恩诺沙星║325μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
5 | 嘉兴市大东南生命水科技有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县元通街道凤凰埝 | 桐乡市诚皓贸易有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道和平路62-1号东间 | 包装饮用水 | 15L/桶 | / | 2022/11/17 | 铜绿假单胞菌║3/7/0/0/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正检验中心有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
6 | / | / | 湖州织里中心农贸市场吴根毛 | 湖州市织里镇中心农贸市场52号 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/18 | 恩诺沙星║169μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
7 | / | / | 慈溪市浒山阿生面馆 | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道慈溪中央大厦〈1-19〉室 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/19 | 恩诺沙星║983μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
8 | / | / | 湖州织里闵平平水产经营部 | 湖州市织里镇中心农贸市场50号 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/17 | 恩诺沙星║632μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
9 | / | / | 宁波高新区醉硒记餐饮店 | 浙江省宁波市高新区新明街道悦邻中心3幢15号2-8,2-9,2-10,2-20,2-21,2-22 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/19 | 恩诺沙星║812μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
10 | / | / | 湖州织里邵元成酱菜店 | 浙江省湖州市织里镇富民路246A号(中心农贸市场内) | 生姜 | / | / | 2022/11/10 | 噻虫胺║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
11 | 淳安县千岛湖碧纯饮用水厂 | 杭州市淳安县千岛湖镇坪山路118号10幢北侧一楼 | 宁波铭妍供应链服务有限公司 | 浙江省宁波高新区清水桥路104号1-12 | 千岛湖丹然(饮用天然水) | 17L/桶 | 千岛湖丹然 | 2022/11/8 | 铜绿假单胞菌║180,1200,0,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
12 | / | / | 杭州市三鼎农贸市场章捌斤水产品店 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路598号同人广场1号楼1楼杭州三鼎农贸市场D27号 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/21 | 呋喃唑酮代谢物║18.9μg/kg║不得检出,恩诺沙星║765μg/kg║≤100μg/kg | 宁波海关技术中心 | 风险隐患治理专项抽检 |
13 | / | / | 开化金佰汇超市有限公司 | 浙江省衢州市开化县芹阳办事处金佰汇广场9幢1188 | 豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 倍硫磷║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg,克百威║0.067mg/kg║≤0.02mg/kg,三唑磷║0.28mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
14 | / | / | 个体工商户(李永其) | 海曙区高塘菜市场活鲜水产摊位 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/19 | 恩诺沙星║1292μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
15 | / | / | 金华市婺城区宝媛蔬菜店 | 浙江省金华市婺城区三江街道新农贸菜场菜区1-43号 | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 克百威║0.095mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
16 | / | / | 永嘉县桥下镇英邦水产品店 | 浙江省温州市永嘉县桥下镇京桥新区1-4幢店面 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/22 | 恩诺沙星║124μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
17 | / | / | 永嘉县统彪水产店 | 浙江省温州市永嘉县桥下镇京桥新区1-5幢1号 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/22 | 恩诺沙星║154μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
18 | / | / | 胡洋洋 | 浙江省台州市临海市古城街道天宁路11-2号(东起第3间) | 香蕉 | / | / | 2022/11/21 | 噻虫嗪║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
19 | / | / | 浙江省金华市永康市江南街道华丰菜场一摊区(水产)27号韦春交 | 浙江省金华市永康市江南街道华丰菜场一摊区(水产)27号 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/21 | 恩诺沙星║132μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
20 | / | / | 金华市金东区东冠生鲜超市 | 浙江省金华市金东区东孝街道东关社区人民东路1327号 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/22 | 恩诺沙星║177μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
21 | / | / | 浙江省金华市永康市江南街道华丰菜场一摊区(水产)14、33号郑伟明 | 浙江省金华市永康市江南街道华丰菜场一摊区(水产)14、33号 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/21 | 恩诺沙星║750μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
22 | / | / | 东阳市西门菜场葛德华水产品摊 | 浙江省金华市东阳市白云街道西门菜场一楼44-47号摊 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/21 | 恩诺沙星║1.71×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
23 | / | / | 嘉兴市秀洲区高照街道鑫发水产品店 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道象贤农贸市场6幢7号商铺 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/22 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║774μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
24 | / | / | 东阳市白云苏群水产品店 | 浙江省金华市东阳市白云街道中山社区西庄农贸市场内13、14号摊位 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/22 | 恩诺沙星║506μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
25 | / | / | 温州市鹿城区江滨秀曼水产摊 | 温州市行前农贸市场 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/22 | 呋喃唑酮代谢物║0.748μg/kg║不得检出,呋喃西林代谢物║0.552μg/kg║不得检出,恩诺沙星║255μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
26 | / | / | 临海市清胜水产品有限公司 | 浙江省台州市临海市人民路农贸市场 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/22 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║505μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
27 | / | / | 温州市瓯海区森活之家潘桥菜市场冬梅水产摊 | 温州市瓯海潘桥农贸市场06号摊位 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/21 | 恩诺沙星║125μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
28 | / | / | 永嘉县桥下镇徐超蔬菜店 | 浙江省温州市永嘉县桥下镇农贸市场内 | 长豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 克百威║0.094mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
29 | / | / | 龙港第四菜市场郑宗海 | 浙江省温州市龙港市第四菜市场 | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 克百威║0.64mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
30 | / | / | 温州市瓯海区森活之家潘桥菜市场良万蔬菜摊 | 温州市瓯海潘桥农贸市场81号摊位 | 豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 克百威║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
31 | / | / | 台州市椒江龙天蔬菜批发商行 | 浙江省台州市椒江区洪家街道农港城市场蔬菜区J064、065、066号(自主申报) | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 倍硫磷║0.99mg/kg║≤0.05mg/kg,灭蝇胺║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
32 | / | / | 开化伊玥水产品商行 | 浙江省衢州市开化县华埠镇凤凰中路(岙滩农贸市场水产区) | 黄鳝 | / | / | 2022/11/22 | 恩诺沙星║235μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
33 | / | / | 金瓯路农贸市场钱素花 | 浙江省金华市金东区东孝街道东关社区金瓯路菜市场水产区1号摊位 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/22 | 恩诺沙星║284μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
34 | / | / | 吴兴何容酱菜店 | 浙江省湖州市吴兴区红丰农贸市场 | 小青瓜(酱腌菜) | / | / | 2022/11/17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║4.54g/kg║≤1.0g/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
35 | / | / | 三门县章日凯蔬菜批发部 | 浙江省台州市三门县海游街道后洋陈路82号(三门县城关农副产品综合市场7号摊位)(自主申报) | 豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 倍硫磷║0.86mg/kg║≤0.05mg/kg,灭蝇胺║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
36 | / | / | 三门县昌雨蔬菜经营部 | 浙江省台州市三门县海游街道后洋陈路11号丹峰菜场2号摊位(自主申报) | 豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 倍硫磷║0.63mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
37 | / | / | 浙江友嘉商贸有限公司 | 浙江省丽水市莲都区解放街373号 | 香蕉 | / | / | 2022/11/22 | 噻虫嗪║0.034mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
38 | / | / | 浙江诚大实业集团有限公司桥头饭店分公司 | 浙江省永嘉县桥头镇桥东南大街 | 凉拌海蜇 | / | / | 2022/11/22 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║1.08×10³mg/kg║≤500mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
39 | / | / | 衢州江山东方广场商贸有限公司 | 浙江省衢州市江山市双塔街道锦绣大道8号 | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 倍硫磷║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
40 | / | / | 桐庐县王盼水产摊 | 浙江省杭州市桐庐县横村镇白水路28号双湖农贸市场水产2号摊位 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/22 | 恩诺沙星║188μg/kg║≤100μg/kg | 宁波海关技术中心 | 风险隐患治理专项抽检 |
41 | / | / | 湖州汇海一洲超市有限公司 | 湖州市织里镇织里北路129号 | 香蕉 | / | / | 2022/11/21 | 噻虫嗪║0.029mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
42 | / | / | 金华市金东区胡跃余水产经营部 | 浙江省金华市金东区东孝街道环城北路111号水产区 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/22 | 恩诺沙星║674μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
43 | / | / | 金华市金东区日青水产经营部 | 浙江省金华市金东区东孝街道环城北路111号水产区 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/22 | 恩诺沙星║871μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
44 | / | / | 勾山农贸市场李最飞 | 浙江省舟山市普陀区勾山街道勾山农贸市场81号摊位 | 黄花菜 | / | / | 2022/11/22 | 二氧化硫残留量║0.80g/kg║≤0.2g/kg | 宁波海关技术中心 | 风险隐患治理专项抽检 |
45 | / | / | 龙港市佳友酒店管理有限公司 | 浙江省温州市龙港市龙港市宫后路83-95号 | 海蜇 | / | / | 2022/11/22 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║946mg/kg║≤500mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
46 | / | / | 东阳翔福超市经营管理有限公司 | 浙江省金华市东阳市江北街道甘溪西街60号 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/21 | 呋喃唑酮代谢物║2.50μg/kg║不得检出 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
47 | / | / | 嘉兴市经开城南城南农贸市场晓勇面店 | 浙江省嘉兴市经济开发区常睦路242号经开城南农贸市场24号商铺 | 甜馒头 | / | / | 2022/11/21 | 糖精钠(以糖精计)║0.0437g/kg║不得使用 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
48 | / | / | 嘉兴市进宝餐饮管理有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道秀洲大道1341号 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/21 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║699μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
49 | / | / | 衢州市开化东方广场商贸有限公司 | 浙江省衢州市开化县华埠镇江东中路28号(自主申报) | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 倍硫磷║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg,克百威║0.086mg/kg║≤0.02mg/kg,灭蝇胺║3.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
50 | / | / | 丽水市莲都区黎发生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道紫金路375号 | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 克百威║0.078mg/kg║≤0.02mg/kg,灭蝇胺║0.85mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
(来源:浙江省市场监督管理局)
相关报道:浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2023年第15期) 关于部分不合格项目的说明.doc 食品抽检不合格—20230412.xls
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。} 关键词:
相关新闻