1月17日LME基本金属注销仓单
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 83,325 | 57,325 (资料图) | -5.99% | 26,000 | +14.92% | 31.20% | 27.06% |
铝 | 395,150 | 190,125 | -0.03% | 205,025 | -2.12% | 51.89% | 52.41% |
锌 | 20,000 | 10,650 | 0.00% | 9,350 | -5.08% | 46.75% | 48.05% |
镍 | 52,638 | 44,844 | -0.01% | 7,794 | -7.41% | 14.81% | 15.80% |
铅 | 21,525 | 10,125 | 0.00% | 11,400 | 0.00% | 52.96% | 52.96% |
锡 | 2,895 | 2,710 | 0.00% | 185 | -30.19% | 6.39% | 8.91% |
相关新闻