注意!贵州这6批次饮用水检出铜绿假单胞菌不合格
(资料图片)
2月13日,贵州省市场监管局发布2023年第3期通告,检出餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、酒类、食用农产品、蔬菜制品、薯类和膨化食品和饮料等8大类食品26批次样品不合格。其中,6批次饮用水检出铜绿假单胞菌不合格。
抽检信息显示,不合格产品分别为铜仁市碧江区小芬便利店销售的贵州省铜仁市滴露山泉水有限公司生产的滴露包装饮用水;贵州省正安县明亮矿泉水有限责任公司生产销售的黔龙冰泉天然泉水;贵州省正安县明亮矿泉水有限责任公司生产销售的爽一站天然泉水;贵州金可山泉水有限公司生产销售的桐城雪域包装饮用水;贵州金可山泉水有限公司生产销售的金可山泉(山泉水);贵州佳昕纯净水有限公司生产销售的饮用纯净水。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298—2014)中规定,包装饮用水中同一批次产品5个样品的铜绿假单胞菌均不得检出。包装饮用水中检出铜绿假单胞菌数的原因,可能是源水防护不当,水体受到污染,也可能是企业对环境卫生监管不到位,工作人员操作不够规范,生产过程中交叉污染;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
除上述6批次不合格食品外,其余20批次食品不合格项目涉及菌落总数、恩诺沙星、噻虫胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、镉(以Cd计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)等,不合格信息详见附表。 对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 织金县慧烨水产销售部 | 织金县绮陌街道三架山村四角田组菜场3号门面 | 黄辣丁(淡水鱼) | / | / | 购进日期:2022/11/7 | 恩诺沙星 ║178μg/kg ║≤100μg/kg | / |
2 | / | / | 兴义市明又富酒坊 | 贵州省黔西南州兴义市兴泰办富明路92号 | 高粱酒 | 45%vol | / | 购进日期:2022/9/30 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00186g/kg ║不得使用 | / |
3 | / | / | 桐梓县江永琴水产经营部 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关街道人民路农贸市场内 | 鲫鱼 | / | / | 购进日期:2022/10/8 | 恩诺沙星 ║169μg/kg ║≤100μg/kg | / |
4 | 贵州省铜仁市滴露山泉水有限公司 | 铜仁市碧江区河西办事处新庄村言前组 | 铜仁市碧江区小芬便利店 | 贵州省铜仁市碧江区河西街道大庆南路74号 | 滴露包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/24 | 铜绿假单胞菌║ 5CFU/250mL; 2CFU/250mL; 3CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
5 | 贵州铜仁贵农特产食品开发加工厂 | 贵州省铜仁市高新技术产业开发区大兴村 | 铜仁市碧江区冰冰调味品贸易商行 | 贵州省铜仁市碧江区灯塔龙田宏畅果蔬批发市场门卫楼外临08-09号 | 泡椒(盐水渍菜) | 5千克/袋 | 吉乡缘 | 2022/8/22 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.65 ║≤1 | / |
6 | 遵义市奇权果蔬专业合作社 | 遵义市新蒲新区虾子镇青山村 | 铜陵木之馨商贸有限公司 | 安徽省铜陵市义安区五松镇井湖大市场24栋二层 | 剁椒片 | 1.6kg/瓶 | 图形商标 | 2022/10/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.69g/kg ║≤1.0g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║2.12 ║≤1 | https://item.m.jd.com/product/32513184422.html?utm_user=plusmember&gx=RnE1x2Vfa2bdmNRP--twWK6f85O00rZ1_w-H&ad_od=share&utm_source=androidapp&utm_medium=appshare&utm_campaign=t_335139774&utm_term=CopyURL; 网店名称:京东木之馨食品专营店 |
7 | / | / | 沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店 | 贵州省-六盘水市-钟山区-钟山中路太阳商业广场 | 鲫鱼(淡水鱼) | 称重 | / | 购进日期:2022/10/10 | 恩诺沙星 ║562μg/kg ║≤100μg/kg | / |
8 | / | / | 石阡县吉丽兰纯粮酒坊 | 贵州省铜仁市石阡县泉都街道大关社区佛顶山大道135号 | 散装苞谷酒 | 53%vol | / | 2022/8/29 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000448g/kg ║不得使用 | / |
9 | 遵义市喇叭镇睿晨食品 | 遵义市新蒲新区喇叭镇贸易街54号 | 黄平县黔优福购物中心 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-黄平县-新州镇十三号路三小对面 | 麻辣土豆片 | 28克/包 | / | 2022/10/15 | 菌落总数║ 1.2×105CFU/g; 1.1×105CFU/g; 1.4×105CFU/g; 1.1×105CFU/g; 3.4×104CFU/g║ n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g | / |
10 | 贵州香出门食品开发有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道龙贵大道吴家庄桥下 | 贵州香出门食品开发有限公司龙里分公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道龙贵大道吴家庄桥下 | 薯片(麻辣味) | 80g/包 | 香出门 | 2022/10/8 | 菌落总数║ 2.2×104CFU/g; 1.3×104CFU/g; 8.4×103CFU/g; 1.8×104CFU/g; 1.6×104CFU/g║ n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g | / |
11 | / | / | 遵义市健乐养老服务有限公司 | 贵州省遵义市汇川区上海路师范学院校区内2号学生公寓 | 自消毒餐饮具(餐盘) | / | / | 加工日期:2022/10/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.050mg/100cm² ║不得检出 | / |
12 | 贵州省正安县明亮矿泉水有限责任公司 | 正安县市坪乡龙坪村山合水 | 贵州省正安县明亮矿泉水有限责任公司 | 贵州省遵义市正安县市坪乡龙坪村山合水组 | 黔龙冰泉天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/25 | 铜绿假单胞菌║ 18CFU/250mL; 2CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
13 | 贵州省正安县明亮矿泉水有限责任公司 | 正安县市坪乡龙坪村 | 贵州省正安县明亮矿泉水有限责任公司 | 贵州省遵义市正安县市坪乡龙坪村山合水组 | 爽一站天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/24 | 铜绿假单胞菌║ 18CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
14 | / | / | 三穗县尚家海鲜店 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-三穗县-八弓镇富民市场 | 牛蛙 | / | / | 购进日期:2022/10/24 | 恩诺沙星 ║280μg/kg ║≤100μg/kg | / |
15 | 贵州黔酸王食品有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市碧波工业园区碧波镇柿花村新庄组 | 贵州黔酸王食品有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市碧波工业园区碧波镇柿花村新庄组 | 凯里香醋 | 480毫升/瓶 | 玉壽堂 | 2022/11/2 | 菌落总数║ 4800CFU/mL; 3500CFU/mL; 3200CFU/mL; 3800CFU/mL; 3600CFU/mL║ n=5,c=2,m=103CFU/mL, M=104CFU/mL | / |
16 | 贵州金可山泉水有限公司 | 桐梓县九坝镇天池 | 贵州金可山泉水有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇天池村转山组 | 桐城雪域包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2022/11/10 | 铜绿假单胞菌║ 8CFU/250mL; 4CFU/250mL; 6CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
17 | / | / | 沿河高山冷凉绿色蔬菜种植农民专业合作社 | 贵州省铜仁市沿河土家族自治县泉坝乡捷克村 | 线椒 | / | / | 其他日期:2022/11/5 | 镉(以Cd计) ║0.14mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
18 | / | / | 贵州丹寨彩荣餐饮有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇东湖路 | 自消毒餐具(汤碗) | / | / | 加工日期:2022/10/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.058mg/100cm² ║不得检出 | / |
19 | / | / | 安顺市西秀区旧州镇廖氏米酒加工店 | 贵州省安顺市西秀区旧州镇金街农贸市场1-2号 | 高粱酒 | 43%vol | / | 2022/5/10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000386g/kg ║不得使用 | / |
20 | 贵州金可山泉水有限公司 | 桐梓县九坝镇天池 | 贵州金可山泉水有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇天池村转山组 | 金可山泉(山泉水) | 17.9L/桶 | / | 2022/11/10 | 铜绿假单胞菌║ 2CFU/250mL; 12CFU/250mL; 18CFU/250mL; 16CFU/250mL; 22CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
21 | 贵州佳昕纯净水有限公司 | 贵州省长顺县威远工业园区 | 贵州佳昕纯净水有限公司 | 贵州省黔南州长顺县长寨街道威远工业园区(新坝社区) | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/10 | 铜绿假单胞菌║ 20CFU/250mL; 3CFU/250mL; 4CFU/250mL; 38CFU/250mL; 6CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
22 | / | / | 都匀市朱永生果蔬批发经营部 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市黔匀和农产品物流园E区大棚1号 | 红小米椒 | / | / | 购进日期:2022/11/3 | 镉(以Cd计) ║0.51mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
23 | / | / | 贵州郭燕子蔬菜配送有限公司 | 贵州省贵阳市修文县龙场街道腾辉商贸城农贸市场4单元1层1号 | 青尖椒 | 称重 | / | 购进日期:2022/10/29 | 噻虫胺 ║0.088mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
24 | / | / | 贵州丹寨彩荣餐饮有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇东湖路 | 自消毒餐具(餐盘) | / | / | 加工日期:2022/10/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.030mg/100cm² ║不得检出 | / |
25 | / | / | 贵阳黔城通蔬菜配送有限公司望谟县分公司 | 贵州省黔西南州望谟县平洞街道平洞工业园区 | 粉丝 | / | / | 购进日期:2022/9/25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0197g/kg ║不得使用 | / |
26 | / | / | 毕节众城商投农产有限责任公司 | 贵州省-毕节市-七星关区-黔西北农产品电商物流园B13栋二楼西端商铺 | 螺丝椒(辣椒) | 称重 | / | 购进日期:2022/11/2 | 噻虫胺 ║0.27mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
(来源:贵州省市场监督管理局)
相关报道:贵州省市场监管局关于26批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第3期) 部分不合格检验项目小知识.docx 食品抽检不合格产品信息.xls
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。
相关新闻