注意!福建检出53批次不合格食品,有即食海蜇、芝士餐包、蛋花酥等
12月9日,福建省市场监督管理局发布2022年第41期食品安全监督抽检信息,检出不合格食品53批次。其中,饼干不合格3批次,餐饮食品(含餐饮具)不合格17批次,炒货食品及坚果制品不合格3批次,豆制品不合格1批次,糕点不合格2批次,酒类不合格1批次,食用农产品不合格21批次,水产制品不合格3批次,调味品不合格1批次,饮料不合格1批次。
9批次食品检出质量指标问题
9批次食品检出质量指标问题,包括饼干不合格3批次,炒货食品及坚果制品不合格2批次,豆制品不合格1批次,糕点不合格2批次,酒类不合格1批次。分别为标称厦门市鹭林食品有限公司2022年5月26日生产的蛋花酥(纯香味),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为泉州鲤城友谊百货贸易有限公司;标称龙海市喜多福食品有限公司2022年5月1日生产的紫菜饼干(韧性饼干),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为石狮市超盛自选商场有限公司;标称南靖县口口香食品有限公司2022年7月12日生产的鲜葱苏打-香葱味(饼干),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为宁化县南大街新锦源超市;标称厦门市鑫常旺食品有限责任公司2022年6月8日生产的多味瓜子,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为安溪县凤城联财副食品店;标称漳州龙双食品有限公司2022年6月2日生产的原味花生,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为厦门市集美区云锦味副食品店;标称福州榕禾谷食品有限公司2022年8月30日生产的黄金豆卷(非发酵性豆制品),蛋白质不合格,销售单位为厦门永辉民生超市有限公司旺友广场店;标称福建省五谷丰登食品有限公司泉州台商投资区分公司2022年8月6日生产的咸沙拉面包,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为福建百润超市有限公司晋江池店分公司;标称福建省五谷丰登食品有限公司泉州台商投资区分公司2022年8月6日生产的芝士餐包,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为福建百润超市有限公司晋江池店分公司;标称泉州泽润酒业有限公司2022年5月3日生产的陈年加饭酒(三年陈酿),酒精度不合格,销售单位为泉州泉港南埔鑫波家家乐商场。
(资料图)
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质,食用过氧化值超标的食品,可能导致肠胃不适、腹泻等症状。《食品安全国家标准 饼干》(GB 7100-2015)中规定,饼干中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.25g/100g。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制葵花籽中过氧化值的最大限量值为0.80g/100g,熟制其他坚果与籽类食品中过氧化值的最大限量值为0.50g/100g。《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.25g/100g。过氧化值超标的原因,可能是产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料储存不当,导致脂肪过度氧化,使得终产品过氧化值超标。
蛋白质是生物体细胞的重要组成成分,能够调节体内的新陈代谢,给机体提供必需氨基酸。长期蛋白质摄入不足,会引起机体代谢率下降,对疾病抵抗力减退,可能引发器官损害。福州榕 禾谷食品有限公司企业标准《油炸豆腐皮》(Q/FRHG 0001S-2019 )中规定,油炸豆腐皮蛋白质含量不低于10g/100g。蛋白质含量不符合要求的原因,可能是生产企业使用劣质原料或对原料质量把关不严,或未按照配方标准投料生产,或生产工艺设计不合理导致有效成分流失等。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是酒类产品的一个重要理化指标,含量不达标主要影响产品的品质。《黄酒》(GB/T 13662-2018)中规定,清爽型干黄酒的酒精度不低于6.0%vol。酒精度不合格可能是企业生产工艺控制不严格或生产工艺水平较低,无法准确控制酒精度;还可能是生产企业检验器具未检定或检验过程不规范,造成检验结果偏差。
4批次食品检出食品添加剂问题
4批次食品检出食品添加剂问题,包括餐饮食品不合格2批次,水产制品不合格1批次,调味品不合格1批次。分别为南安市溪美傅琴凤水煎包店的马蹄肉丝包(加工日期为2022年9月27日),糖精钠(以糖精计)不合格;南安市溪美傅琴凤水煎包店的香菇肉丝包(加工日期为2022年9月27日),糖精钠(以糖精计)不合格;标称东山县渤海食品有限公司2022年8月6日生产的红娘鱼,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,销售单位为漳浦天福观光茶园有限公司;标称安徽爱家食品有限公司2022年5月13日生产的调味料酒,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,销售单位为厦门意品味贸易有限公司。
糖精钠是一种常用的甜味剂,食用较多的糖精钠,会影响肠胃消化酶的正常分泌,降低小肠的吸收能力,使食欲减退。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,糖精钠在发酵面制品中不得使用。发酵面制品中检出糖精钠的原因,可能是企业为增加产品甜度而超范围使用甜味剂。
脱氢乙酸及其钠盐是一种常见的食品防腐剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,水产制品、料酒不得使用脱氢乙酸。脱氢乙酸超标的原因,可能是企业为增加产品保质期,或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而超范围使用。
5批次食品检出微生物污染问题
5批次食品检出微生物污染问题,包括水产制品不合格1批次,餐饮食品(含餐饮具)不合格4批次。分别为标称宁德市福林水产有限公司2022年8月9日生产的即食海蜇,菌落总数不合格,销售单位为宁德鑫永涛超市有限公司;晋江尚白餐饮有限公司的三文鱼(加工日期为2022年10月10日),菌落总数不合格、大肠菌群不合格;福州市晋安区源顺餐饮店的复用瓷杯(消毒日期为2022年10月8日),大肠菌群不合格;福清市音西榕丰餐厅的饭碗(消毒日期为2022年9月29日),大肠菌群不合格;福清市音西榕丰餐厅的汤碗(消毒日期为2022年9月29日),大肠菌群不合格。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。《食品安全国家标准 动物性水产制品》(GB 10136-2015)中规定,即食生制动物性水产制品中菌落总数的5次检测结果均不得超过105CFU/g且至少3次检测结果不超过5×104CFU/g。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 动物性水产制品》(GB 10136-2015)中规定,即食生制动物性水产制品中大肠菌群的5次检测结果均不得超过102CFU/g且至少3次检测结果不超过10CFU/g。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。
12批次食品检出重金属污染问题
12批次食品检出重金属污染问题,包括食用农产品不合格11批次,水产制品不合格1批次。分别为福建省建瓯市福瑞生鲜超市有限公司销售的黄豆芽(购进日期为2022年10月2日),铅(以Pb计)不合格;厦门润泽夏福贸易有限公司销售的生姜(购进日期为2022年9月25日),铅(以Pb计)不合格;张家口帮购达优选电子商务有限公司销售的菠菜(购进日期为2022年10月8日),镉(以Cd计)不合格、铬(以Cr计)不合格;霞浦东方康宁购物广场有限公司三沙分公司销售的老姜(购进日期为2022年9月27日),铅(以Pb计)不合格;厦门夏商百货集团南平有限公司建瓯时代店销售的老姜(购进日期为2022年9月26日),铅(以Pb计)不合格;福州市惠您超市有限责任公司销售的老姜(购进日期为2022年9月11日),铅(以Pb计)不合格;长泰县武安吴文娇综合零售便利店销售的小黄姜(购进日期为2022年9月15日),铅(以Pb计)不合格;莆田市凤凰百货有限公司西天尾店销售的新姜(购进日期为2022年9月17日),铅(以Pb计)不合格;厦门闽篮超市有限公司杏林店销售的菜鲟(活)(购进日期为2022年9月18日),镉(以Cd计)不合格;三明市群乐超市有限公司销售的芹菜(购进日期为2022年9月23日),镉(以Cd计)不合格;丰泽区文双海鲜摊销售的韭菜(购进日期为2022年10月7日),铅(以Pb计)不合格;标称晋江市腾华食品有限公司2022年7月15日生产的刺桐红紫菜,铅(以Pb计)不合格,销售单位为上杭县汇美生活超市。
铅是一种能够在生物体内蓄积且排除缓慢的重金属污染物,长期摄入铅超标食品,会严重影响大脑和神经系统。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)中铅的最大限量值为0.1 mg/kg;藻类及其制品中铅的最大限量值为1.0 mg/kg(干重计)。新鲜蔬菜中铅超标的原因,可能是蔬菜种植过程中对环境中铅元素的富集。藻类及其制品中铅超标的原因,可能是企业在生产时未对原料进行严格验收或为降低产品成本而采用劣质原料,导致生产原料或辅料中的铅带入;也可能是在食品生产加工过程中,加工设备、容器、包装材料中的铅迁移带入食品。
镉是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在叶菜蔬菜中限量为0.2mg/kg;在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是产品在种植、养殖过程中对环境中镉元素的富集。
铬是天然存在于岩石、动植物和火山土壤中的一种常见元素。铬的毒性与其价态有关,铬化合物中以六价铬的毒性最大,对呼吸道、消化道有一定健康影响。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,新鲜蔬菜中铬的最大限量值为0.5mg/kg。菠菜中铬超标的原因,可能与其在生长过程中对环境中铬元素的积累有关。
10批次食品检出农兽药残留问题
10批次食品检出农兽药残留问题,均为食用农产品,分别为晋江市罗山林添便利店销售的螺丝椒(购进日期为2022年9月29日),噻虫胺不合格;新罗区巧兰蔬菜摊销售的明虾(购进日期为2022年10月6日),恩诺沙星不合格;新罗区巧兰蔬菜摊销售的韭菜(购进日期为2022年10月6日),腐霉利不合格;永辉超市股份有限公司福建闽侯大学城超市销售的青辣椒(购进日期为2022年9月14日),噻虫胺不合格;三明市好当家生鲜超市销售的芹菜(购进日期为2022年9月23日),毒死蜱不合格;漳州市恒晟商贸发展有限公司东山县铜陵分公司销售的青尖椒(购进日期为2022年9月27日),噻虫胺不合格;漳州市恒晟商贸发展有限公司云霄双溪口分公司销售的金鲳鱼(活鲜)(购进日期为2022年9月28日),呋喃唑酮代谢物不合格;南平市金茂惠购生鲜超市有限公司销售的生姜(购进日期为2022年9月29日),噻虫胺不合格、噻虫嗪不合格;晋江市青阳亮哥超市销售的金昌鱼(海水鱼)(购进日期为2022年9月29日),呋喃唑酮代谢物不合格;福鼎市阿龙禽肉店销售的乌鸡(购进日期为2022年9月21日),恩诺沙星不合格。
噻虫胺属新烟碱类杀虫剂,具有内吸性、触杀和胃毒作用,少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,噻虫胺在茄果类蔬菜(番茄除外)中的最大残留限量为0.05mg/kg;在根茎类蔬菜中的最大残留限量为0.2mg/kg。噻虫胺残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
恩诺沙星属于喹诺酮类合成抗菌药。长期摄入恩诺沙星超标的食品,可能会引起头晕、头痛、睡眠不良、胃肠道刺激或不适等症状。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在家禽和其他动物肌肉中的最大残留限量值均为100μg/kg。恩诺沙星超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。
腐霉利是一种低毒内吸性杀菌剂,具有保护和治疗双重作用,主要用于果树、蔬菜作物灰霉病、菌核病、褐腐病的防治。腐霉利对眼睛和皮肤有刺激作用,经口毒性低。长期食用腐霉利超标的食品,对人体健康有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,腐霉利在韭菜中的最大残留限量为0.2mg/kg。韭菜中腐霉利超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药。
毒死蜱,又名氯蜱硫磷,是目前全世界使用最广泛的有机磷酸酯杀虫剂之一。食用毒死蜱超标的食品,可能引起头昏、头痛、无力、呕吐等症状。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,毒死蜱在芹菜中的最大残留限量值为0.05mg/kg。毒死蜱超标的原因可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用农药。
呋喃唑酮是硝基呋喃类抗菌药,具有抗菌谱广等特点。长期大量食用检出呋喃唑酮代谢物的食品,可能在人体内蓄积,引起恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕等症状。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,呋喃唑酮为食品动物中禁止使用的药品。
噻虫嗪是一种全新结构的第二代烟碱类高效低毒杀虫剂,用于叶面喷雾及土壤灌根处理,其施药后迅速被内吸,并传导到植株各部位,对刺吸式害虫如蚜虫、飞虱、叶蝉、粉虱等有良好的防效。噻虫嗪属于低毒农药,一般不会引起中毒事故。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定,根茎类蔬菜(芜菁除外)中噻虫嗪的最大残留限量为0.3mg/kg。噻虫嗪超标的原因,可能是对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药。
13批次食品检出其他污染问题
13批次食品检出其他污染问题,包括餐饮具不合格11批次,饮料不合格1批次,炒货食品及坚果制品不合格1批次。分别为厦门市湖里区食山水阳光餐厅的冰淇淋碗(消毒日期为2022年9月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市思明区龙侠客餐厅的小碗(消毒日期为2022年9月28日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市思明区龙侠客餐厅的大碗(消毒日期为2022年9月28日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福清市音西焱寻御餐厅的汤碗(消毒日期为2022年9月28日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福清市音西焱寻御餐厅的圆盘(消毒日期为2022年9月28日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;全总(厦门)安养中心的小圆盘(消毒日期为2022年9月28日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市丫满意女王餐饮管理有限公司的小碗(消毒日期为2022年10月13日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;厦门市丫满意女王餐饮管理有限公司的小方碟(消毒日期为2022年10月13日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市味友闽南宴文化推广有限公司的塑料杯子(消毒日期为2022年9月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市味友闽南宴文化推广有限公司的饭碗(消毒日期为2022年9月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市味友闽南宴文化推广有限公司的云吞碗(消毒日期为2022年9月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;标称泉州益浪食品有限公司2022年9月6日生产的津浪饮用纯净水,亚硝酸盐(以NO2-计)不合格,销售单位为石狮市博源桶装水经营部;标称福州市长乐区潘敏生花生加工厂2022年9月1日生产的油炸花生,黄曲霉毒素B1不合格,销售单位为福州市鑫惠航超市有限责任公司。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
黄曲霉毒素B1是一种强致癌性的真菌毒素,食用黄曲霉毒素B1超标的食品,可能对肝脏造成损害。《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)中规定,黄曲霉毒素B1在花生及其制品中的最大限量值为20μg/kg。黄曲霉毒素B1超标的原因,可能是企业采购时未严格挑拣原料并进行相关检测,或原料的采收和储运条件控制不当导致产品受到黄曲霉霉菌污染、产毒。
亚硝酸盐能一定程度上反映水体被污染的情况,若饮用亚硝酸盐严重超标的水可能会引起中毒。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,亚硝酸盐在包装饮用水(矿泉水除外)中最大限量值为0.005mg/L(以NO2-计)。水中亚硝酸盐可由硝酸盐转化而来,硝酸盐有天然来源和人为来源,水体被细菌污染后,在一定温度下细菌会释放出硝酸盐还原酶,将水中的硝酸盐还原成亚硝酸盐,另外如果消毒控制不当,也会导致输水系统中亚硝酸盐浓度升高。
针对抽检不合格产品,福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者开展调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,有效防控食品安全风险。
不合格产品信息
食品监督抽检不合格产品信息表(饼干) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000371143694 | 1 | 厦门市鹭林食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾三路386号 | 泉州鲤城友谊百货贸易有限公司 | 福建省泉州市鲤城区金龙街道后坑社区繁荣路1-13号 | 蛋花酥(纯香味) | 200克/包 | 图形商标 | 2022/5/26 | 过氧化值(以脂肪计)||0.81||g/100g||0.25 | 饼干 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 产地:福建省厦门市 |
SC22350000371144223 | 2 | 龙海市喜多福食品有限公司 | 龙海市海澄工业区西小区 | 石狮市超盛自选商场有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇大堡工业区南二片9号 | 紫菜饼干(韧性饼干) | 称重 | 福联盛 | 2022/5/1 | 过氧化值(以脂肪计)||0.40||g/100g||0.25 | 饼干 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
SC22350000371245966 | 3 | 南靖县口口香食品有限公司 | 漳州市南靖县金山镇安后工业区 | 宁化县南大街新锦源超市 | 福建省三明市宁化县翠江镇南大街146号大唐盛世南街农贸市场内 | 鲜葱苏打-香葱味(饼干) | 散装称重 | 美斯佳+图形 | 2022/7/12 | 过氧化值(以脂肪计)||0.52||g/100g||0.25 | 饼干 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000360252014 | 1 | 南安市溪美傅琴凤水煎包店 | 福建省泉州市南安市溪美街道新美路272-8号 | 南安市溪美傅琴凤水煎包店 | 福建省泉州市南安市溪美街道新美路272-8号 | 马蹄肉丝包 | / | / | 2022/9/27 | 糖精钠(以糖精计)||0.0327||g/kg||不得使用 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | |
SC22350000360252015 | 2 | 南安市溪美傅琴凤水煎包店 | 福建省泉州市南安市溪美街道新美路272-8号 | 南安市溪美傅琴凤水煎包店 | 福建省泉州市南安市溪美街道新美路272-8号 | 香菇肉丝包 | / | / | 2022/9/27 | 糖精钠(以糖精计)||0.0401||g/kg||不得使用 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | |
SC22350000371147815 | 3 | / | / | 晋江尚白餐饮有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道福埔社区福兴东路罗山段684号SM国际广场3层31 | 三文鱼 | / | / | 2022/10/10 | 菌落总数||190000、340000、83000、98000、72000||CFU/g||n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵, 大肠菌群||470、560、400、43、270||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10² | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC22350000360214430 | 4 | / | / | 福州市晋安区源顺餐饮店 | 福建省福州市晋安区象园街道晋连路19号世欧王庄城C-a4地块地下室地下1层01集中式商业编号A4-3-9A号商铺 | 复用瓷杯 | / | / | 2022/10/8 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | |
GC22350000002945170 | 5 | / | / | 厦门市湖里区食山水阳光餐厅 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号万达广场购物中心室内步行街叁层313-A号 | 冰淇淋碗 | / | / | 2022/9/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
GC22350000002945353 | 6 | / | / | 厦门市思明区龙侠客餐厅 | 福建省厦门市思明区莲前东路123号加洲城市广场409、409-1单元 | 小碗 | / | / | 2022/9/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.018||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945352 | 7 | / | / | 厦门市思明区龙侠客餐厅 | 福建省厦门市思明区莲前东路123号加洲城市广场409、409-1单元 | 大碗 | / | / | 2022/9/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945360 | 8 | / | / | 福清市音西焱寻御餐厅 | 福建省福州市福清市音西街道清昌大道107-66号 | 汤碗 | / | / | 2022/9/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.034||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945363 | 9 | / | / | 福清市音西焱寻御餐厅 | 福建省福州市福清市音西街道清昌大道107-66号 | 圆盘 | / | / | 2022/9/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.012||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945401 | 10 | / | / | 全总(厦门)安养中心 | 福建省厦门市思明区环岛南路2699号鑫海楼一、二层 | 小圆盘 | / | / | 2022/9/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945372 | 11 | / | / | 福清市音西榕丰餐厅 | 福建省福州市福清市音西街道福和万达广场室内步行街4层4021号商铺 | 饭碗 | / | / | 2022/9/29 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945373 | 12 | / | / | 福清市音西榕丰餐厅 | 福建省福州市福清市音西街道福和万达广场室内步行街4层4021号商铺 | 汤碗 | / | / | 2022/9/29 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945788 | 13 | / | / | 厦门市丫满意女王餐饮管理有限公司 | 福建省厦门市思明区厦禾路899号罗宾森广场四楼S4-02C | 小碗 | / | / | 2022/10/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.024||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945787 | 14 | / | / | 厦门市丫满意女王餐饮管理有限公司 | 福建省厦门市思明区厦禾路899号罗宾森广场四楼S4-02C | 小方碟 | / | / | 2022/10/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.055||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945175 | 15 | / | / | 厦门市味友闽南宴文化推广有限公司 | 厦门市集美区同集南路68号美岁天地L429 | 塑料杯子 | / | / | 2022/9/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
GC22350000002945174 | 16 | / | / | 厦门市味友闽南宴文化推广有限公司 | 厦门市集美区同集南路68号美岁天地L429 | 饭碗 | / | / | 2022/9/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.026||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
GC22350000002945173 | 17 | / | / | 厦门市味友闽南宴文化推广有限公司 | 厦门市集美区同集南路68号美岁天地L429 | 云吞碗 | / | / | 2022/9/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000361305163 | 1 | 厦门市鑫常旺食品有限责任公司 | 厦门市同安区新民镇新塘村下塘边196号三楼 | 安溪县凤城联财副食品店 | 福建省泉州市安溪县凤城镇益民路901号 | 多味瓜子 | 120克(±5克)/包 | 闲嗞味 | 2022/6/8 | 过氧化值(以脂肪计)||1.1||g/100g||0.80 | 炒货食品及坚果制品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.产地:福建省厦门市 |
SC22350000361306339 | 2 | 福州市长乐区潘敏生花生加工厂 | 福州市长乐区江田镇三溪村后洋北路 | 福州市鑫惠航超市有限责任公司 | 福建省福州市长乐区古槐镇滨旺路8号海悦尊品 | 油炸花生 | 400g/瓶 | 敏生及图形商标 | 2022/9/1 | 黄曲霉毒素B₁||65.8||μg/kg||20 | 炒货食品及坚果制品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院; 2.产地:福建•福州 |
SC22350000360220136 | 3 | 漳州龙双食品有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇漳华路3436号 | 厦门市集美区云锦味副食品店 | 厦门市集美区侨英街道东安前占里54-1-102号 | 原味花生 | 散装称重 | 七优味及其图形 | 2022/6/2 | 过氧化值(以脂肪计)||1.1||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(豆制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
