当前聚焦:红糖馒头、海蜇头、潮汕牛肉丸……福建这46批次食品抽检不合格,看看你买过吗?
11月25日,福建省市场监督管理局发布2022年第39期食品安全监督抽检信息,检出不合格食品46批次。
2批次餐饮食品、糕点检出食品添加剂问题
2批次餐饮食品、糕点检出食品添加剂问题,分别为德化县张红霞小吃店的红糖馒头(加工日期为2022年9月19日),糖精钠(以糖精计)不合格;标称漳州市旺丰香食品有限公司2022年9月3日生产的香松小卷蛋糕,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不合格,销售单位为福州市晋安区兴福兴超市有限公司。
【资料图】
糖精钠是一种常用的甜味剂,食用较多的糖精钠,会影响肠胃消化酶的正常分泌,降低小肠的吸收能力,使食欲减退。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,糖精钠在发酵面制品中不得使用。发酵面制品中检出糖精钠的原因,可能是企业为增加产品甜度而超范围使用甜味剂。
脱氢乙酸及其钠盐是一种广谱食品防腐剂,其能被人体完全吸收,并能抑制人体内多种氧化酶,长期过量摄入脱氢乙酸及其钠盐会危害人体健康。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,糕点中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)最大使用量值为0.5g/kg。糕点中脱氢乙酸超标的原因,可能是生产企业为延长产品保质期,超量使用该食品添加剂,也可能是使用时不计量或计量不准确。
防腐剂是常见的食品添加剂,能抑制微生物的生长繁殖,防止食品腐败变质从而延长保质期。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,防腐剂在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。糕点中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和超标的原因,可能是生产厂商对国家标准不了解或了解得不够透彻,随意添加多种防腐剂所致。
6批次食品检出微生物污染问题
6批次食品检出微生物污染问题,包括方便食品不合格1批次,水产制品不合格2批次,肉制品不合格1批次,饮料不合格2批次,分别为标称维他麦食品有限公司2022年7月27日生产的核桃黑芝麻糊,霉菌不合格;标称福鼎市村哥食品有限公司2022年7月26日生产的海蜇头,菌落总数不合格,销售单位为永泰县山水购物广场有限公司;标称福鼎市村哥食品有限公司2022年8月14日生产的海蜇霸(麻辣味),菌落总数不合格,销售单位为龙岩市博凯贸易有限公司永定分店;标称福建餐库食品有限公司2022年9月5日生产的酱香风味卤凤爪(辣),大肠菌群不合格,销售单位为福州市鼓楼区吉鲜卤制品店;标称晋江市百泉食品饮料有限公司2022年8月30日生产的思必特果味型碳酸饮料(橙汁味),菌落总数不合格,销售单位为安溪县凤城联财副食品店;标称泉州益浪食品有限公司2022年9月8日生产的水之态饮用纯净水,亚硝酸盐(以NO2ˉ计)不合格、铜绿假单胞菌不合格,销售单位为石狮市博源桶装水经营部。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 熟肉制品》(GB 2726-2016)中规定,熟肉制品大肠菌群的5次检测结果均不得超过102CFU/g,且至少3次检测结果不超过10CFU/g。熟肉制品中大肠菌群超标的原因,可能是产品所用原料、包装受到污染;也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格。
霉菌属于真菌,在自然界中广泛存在。霉菌污染可使食品腐败变质,失去食用价值。《食品安全国家标准 冲调谷物制品》(GB 19640-2016)中规定,冲调谷物制品中霉菌的5次检测结果均不得超过102CFU/g且至少3次检测结果不超过50CFU/g。霉菌超标的原因,可能是原料或包装材料受到霉菌污染,也可能是产品在生产加工过程中卫生条件控制不严格,还可能与产品储运条件控制不当等有关。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。《食品安全国家标准 动物性水产制品》(GB 10136-2015)中规定,即食生制动物性水产制品中菌落总数的5次检测结果均不得超过105CFU/g且至少3次检测结果不超过5×104CFU/g。《食品安全国家标准 饮料》(GB 7101-2015)中规定,碳酸饮料中菌落总数的5次检测结果均不得超过10000CFU/mL且至少3次检测结果不超过100CFU/mL。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中规定,铜绿假单胞菌在包装饮用水中不得检出。铜绿假单胞菌超标可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,如从业人员未经消毒的手直接与水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
3批次食品检出质量指标问题
3批次食品检出质量指标问题,包括速冻食品不合格1批次,调味品不合格1批次,保健食品不合格1批次,分别为标称龙岩市小南牛食品有限公司2022年9月3日生产的潮汕牛肉丸,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为厦门润泽夏福贸易有限公司;标称福建省福清市虹捷食品厂2022年3月22日生产的京泰味金标老抽王(酿造酱油),全氮(以氮计)不合格、氨基酸态氮(以氮计)不合格,销售单位为莆田市涵江区众家源商行;标称昇兴(中山)包装有限公司2021年7月10日生产的红牛安奈吉饮料,泛酸不合格,销售单位为福建永辉超市有限公司福州晋安区东二环泰禾店。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质,食用过氧化值超标的食品,可能导致肠胃不适、腹泻等症状。《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》(19295-2021)中规定,速冻调制食品中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.25g/100g。过氧化值超标的原因,可能是产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料储存不当,导致脂肪过度氧化,使得终产品过氧化值超标。
全氮包括有机氮和无机氮,是影响酱油风味的指标。《酿造酱油》(GB/T 18186-2000)中规定,三级高盐稀态发酵酱油中全氮(以氮计)的含量应不低于0.70g/100mL。全氮含量的高低,将会直接影响着酱油的风味和营养成分。酱油全氮不合格的原因,可能是个别企业发酵工艺控制不到位,或者是稀释过程中加入了过量的水。
氨基酸态氮是酿造酱油的特征性品质指标之一,其含量的高低影响酿造酱油的整体风味。《酿造酱油》(GB/T 18186-2000)中规定,三级高盐稀态发酵酱油中氨基酸态氮(以氮计)的含量应不低于0.40g/100mL。氨基酸态氮含量不达标的原因可能是产品生产工艺不符合标准要求,或者是产品配方缺陷的问题。
泛酸又名“遍多酸”,曾称维生素B5。纯的泛酸是一种水溶性黄色黏稠油状物,其水溶液在中性溶液中较稳定,而在酸性、碱性及长时间(2-6天)的干热情况下易被破坏。泛酸的主要生理功能是构成辅酶A和酰基载体蛋白,并通过它们在代谢中发挥作用,参与体内碳水化合物、脂质和蛋白质的代谢。泛酸毒性很低,人体对其有很好的耐受性,偶尔可产生轻度腹泻。广州曜能量饮料有限公司企业标准《红牛®安奈吉饮料》(Q/YNL 0001S-2019)中规定,红牛®安奈吉饮料中标志性成分泛酸的含量为1.5~2.7mg/100mL。泛酸含量未达到产品标准要求的原因,可能是生产加工过程中搅拌不均匀,也可能是企业未按标准要求进行添加等。
19批次食用农产品检出农兽药残留、重金属污染问题
19批次食用农产品检出农兽药残留、重金属污染问题,分别为漳州市锦龙商贸有限公司圆池生活广场销售的本地生姜(购进日期为2022年9月15日),铅(以Pb计)不合格;晋江润德商业有限公司销售的小米椒(购进日期为2022年9月18日),镉(以Cd计)不合格;龙岩夏商百货有限公司新罗九一南路分店销售的生姜(购进日期为2022年9月5日),铅(以Pb计)不合格;厦门味尚餐饮有限公司销售的生姜(购进日期为2022年9月15日),铅(以Pb计)不合格;福建省迈成餐饮管理有限公司销售的生姜(购进日期为2022年9月12日),铅(以Pb计)不合格;厦门中科苑餐饮管理有限公司销售的生姜(购进日期为2022年9月16日),铅(以Pb计)不合格;福建永辉超市有限公司泉州丰泽浦西万达广场店销售的三眼蟹(公)(购进日期为2022年8月18日),镉(以Cd计)不合格;厦门闽篮超市有限公司杏林店销售的冬蟹(活)(购进日期为2022年9月23日),镉(以Cd计)不合格;晋江市陈埭镇盛泰便利店销售的青尖椒(购进日期为2022年9月19日),氧乐果不合格;晋江润德商业有限公司销售的泥鳅(活)(购进日期为2022年9月19日),恩诺沙星不合格;福建好多多商贸集团有限公司三明阳光城分公司销售的活泥鳅(购进日期为2022年9月24日),恩诺沙星不合格;晋江市池店镇松东蔬菜行销售的长豆(豇豆)(购进日期为2022年9月26日),倍硫磷不合格;厦门市集美区美新汇生鲜店销售的明虾(活)(购进日期为2022年9月9日),呋喃唑酮代谢物不合格;龙岩市永定区乐多贸易有限公司销售的油麦菜(购进日期为2022年9月13日),氟虫腈不合格;厦门乐口食品有限公司销售的生姜(购进日期为2022年9月15日),噻虫胺不合格;政和县李记生鲜店销售的泥鳅(购进日期为2022年10月10日),恩诺沙星不合格;泉州市鲤城区郑如明水产品店销售的黄鳝(购进日期为2022年10月11日),恩诺沙星不合格;丰泽区启辉食杂店销售的牛蛙(购进日期为2022年10月11日),呋喃唑酮代谢物不合格;政和县大丸家肉丸店销售的泥鳅(购进日期为2022年10月10日),恩诺沙星不合格。
铅是一种能够在生物体内蓄积且排除缓慢的重金属污染物。铅可以在人体内积累,长期摄入铅超标食品,会严重影响大脑和神经系统。新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)中铅的最大限量值为0.1 mg/kg。新鲜蔬菜中铅超标的原因,可能是蔬菜种植过程中对环境中铅元素的富集。
镉是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在新鲜蔬菜(叶菜蔬菜、豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜、黄花菜除外) 中限量为0.05mg/kg;在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是产品在种植、养殖过程中对环境中镉元素的富集。
氧乐果是一种有机磷杀虫、杀螨剂,对害虫击倒力快,具有较强的内吸、触杀和一定的胃毒作用,其作用机制为抑制昆虫胆碱酯酶。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,氧乐果在茄果类蔬菜中的最大残留限量为0.02mg/kg。氧乐果超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解。
恩诺沙星属于喹诺酮类合成抗菌药。长期摄入恩诺沙星超标的食品,可能会引起头晕、头痛、睡眠不良、胃肠道刺激或不适等症状。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在鱼的皮+肉和其他动物肌肉中最大残留限量值均为100μg/kg。恩诺沙星超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。
倍硫磷是一种广谱、高效的有机磷杀虫剂,对多种害虫有效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用倍硫磷超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,豆类蔬菜中倍硫磷的最大残留限量值为0.05mg/kg。长豆中倍硫磷超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用农药。
呋喃唑酮是硝基呋喃类抗菌药,具有抗菌谱广等特点。长期大量食用检出呋喃唑酮代谢物的食品,可能在人体内蓄积,引起恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕等症状。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,呋喃唑酮为食品动物中禁止使用的药品。
氟虫腈是一种苯基吡唑类杀虫剂、杀虫谱广,对害虫以胃毒作用为主,兼有触杀和一定的内吸作用。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,氟虫腈在叶菜类蔬菜中的最大残留限量为0.02 mg/kg。氟虫腈超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药。
噻虫胺属新烟碱类杀虫剂,具有内吸性、触杀和胃毒作用,少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,噻虫胺在根茎类蔬菜中的最大残留限量为0.2mg/kg。噻虫胺残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
15批次餐饮具检出微生物污染、其他污染问题
15批次餐饮具检出微生物污染、其他污染问题,分别为南安市英都千百味快餐店的盘子(消毒日期为2022年9月22日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;南安市英都千百味快餐店的汤碗(消毒日期为2022年9月22日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;南安市英都千百味快餐店的饭碗(消毒日期为2022年9月22日),大肠菌群不合格;厦门市同安区林民珠小吃店的扁食碗(消毒日期为2022年9月22日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市集美区李贞珠饮品店的仙草碗(消毒日期为2022年9月22日),大肠菌群不合格;上杭县瑞仟香饭店的碗(消毒日期为2022年9月24日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;龙岩市好运通餐饮有限公司的碗(消毒日期为2022年9月26日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;龙岩市好运通餐饮有限公司的杯子(消毒日期为2022年9月26日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市味友闽南宴文化推广有限公司的小圆碗(消毒日期为2022年9月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;厦门市湖里区鱼你相伴餐饮店的大白碗(消毒日期为2022年9月26日),大肠菌群不合格;厦门市湖里区鱼你相伴餐饮店的白方盘(消毒日期为2022年9月26日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;福州高新区南屿倪珊小吃店的瓷碗(消毒日期为2022年10月11日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州高新区南屿倪珊小吃店的圆盘(消毒日期为2022年10月11日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州市长乐区吴航鸿川鱼庄的消毒餐具套装(碗、碟、杯、勺)(消毒日期为2022年9月25日),大肠菌群不合格;福州红椒香餐饮管理有限公司的筷子(消毒日期为2022年10月17日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
此外,还有1批次饮料检出其他污染问题,为标称福建康之味食品工业有限公司2021年12月7日生产的康之味包装饮用水,溴酸盐不合格,销售单位为龙海市榜山苑达食杂店。
溴酸盐是矿泉水以及山泉水等多种天然水源在经过臭氧消毒后所生成的副产物。正常情况下,水中不含溴酸盐,但普遍含有溴化物。溴酸盐超标的原因,可能是由于臭氧消毒时,水中溴化物被氧化生成溴酸盐。长期饮用溴酸盐超标的水,可能对人体造成一定伤害。
针对抽检不合格产品,福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者开展调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,有效防控食品安全风险。
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000361302640 | 1 | / | / | 德化县张红霞小吃店 | 福建省泉州市德化县浔中镇城后路12-7号.. | 红糖馒头 | / | / | 2022/9/19 | 糖精钠(以糖精计)||0.0790||g/kg||不得使用 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
GC22350000002945122 | 2 | / | / | 南安市英都千百味快餐店 | 福建省泉州市南安市英都镇金英街137号 | 盘子 | / | / | 2022/9/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.011||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945120 | 3 | / | / | 南安市英都千百味快餐店 | 福建省泉州市南安市英都镇金英街137号 | 汤碗 | / | / | 2022/9/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945119 | 4 | / | / | 南安市英都千百味快餐店 | 福建省泉州市南安市英都镇金英街137号 | 饭碗 | / | / | 2022/9/22 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945101 | 5 | / | / | 厦门市同安区林民珠小吃店 | 厦门市同安区乌涂田里17号 | 扁食碗 | / | / | 2022/9/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945128 | 6 | / | / | 厦门市集美区李贞珠饮品店 | 福建省厦门市集美区石鼓路19-101 | 仙草碗 | / | / | 2022/9/22 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945211 | 7 | / | / | 上杭县瑞仟香饭店 | 福建省龙岩市上杭县临城镇西陂村二环西路22号万达广场3层3056 | 碗 | / | / | 2022/9/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945210 | 8 | / | / | 龙岩市好运通餐饮有限公司 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道双龙路1号(龙岩万达广场)3层3011B号店 | 碗 | / | / | 2022/9/26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.018||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945209 | 9 | / | / | 龙岩市好运通餐饮有限公司 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道双龙路1号(龙岩万达广场)3层3011B号店 | 杯子 | / | / | 2022/9/26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945172 | 10 | / | / | 厦门市味友闽南宴文化推广有限公司 | 厦门市集美区同集南路68号美岁天地L429 | 小圆碗 | / | / | 2022/9/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945243 | 11 | / | / | 厦门市湖里区鱼你相伴餐饮店 | 福建省厦门市湖里区金湖路516号商业楼-1-5F五缘湾天虹购物中心商场B1层B1-27铺 | 大白碗 | / | / | 2022/9/26 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945245 | 12 | / | / | 厦门市湖里区鱼你相伴餐饮店 | 福建省厦门市湖里区金湖路516号商业楼-1-5F五缘湾天虹购物中心商场B1层B1-27铺 | 白方盘 | / | / | 2022/9/26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.022||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945616 | 13 | / | / | 福州高新区南屿倪珊小吃店 | 福州高新区乌龙江南大道21号群升江山城(四期)2#楼218商铺 | 瓷碗 | / | / | 2022/10/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002945615 | 14 | / | / | 福州高新区南屿倪珊小吃店 | 福州高新区乌龙江南大道21号群升江山城(四期)2#楼218商铺 | 圆盘 | / | / | 2022/10/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC22350000002950136GZ | 15 | 长乐福洁餐具有限公司 | 福州长乐区航城街道五竹工业区 | 福州市长乐区吴航鸿川鱼庄 | 福建省福州市长乐区吴航街道奎桥花园西区23、24、25号店 | 消毒餐具套装(碗、碟、杯、勺) | / | / | 2022/9/25 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC22350000002951655 | 16 | / | / | 福州红椒香餐饮管理有限公司 | 福建省福州高新区新保路20、22、26、28号福州正荣财富中心1#座三层3011-2号商铺 | 筷子 | / | / | 2022/10/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(方便食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22350000002944816 | 1 | 维他麦食品有限公司 | 漳州台商投资区角美镇中闽大道81号 | 维他麦食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇中闽大道81号 | 核桃黑芝麻糊 | 600克(30克×20包装)/袋 | 維他麥 | 2022/7/27 | 霉菌||60;1.1×10²;60;65;85||CFU/g||n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000371244758 | 1 | 漳州市旺丰香食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙祥北路28号4号楼三层 | 福州市晋安区兴福兴超市有限公司 | 福建省福州市晋安区长乐中路157号王庄兴元小区一、二层中心市场 | 香松小卷蛋糕 | 散装称重 | 源之旺 | 2022/9/3 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.745||g/kg||0.5, 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.52||/||1 | 糕点 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000360214213 | 1 | 福建餐库食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路18号7#厂房第一层 | 福州市鼓楼区吉鲜卤制品店 | 福建省福州市鼓楼区东街街道卫前街11号冠城·三牧苑3#楼1层22商业 | 酱香风味卤凤爪(辣) | 160克/盒 | / | 2022/9/5 | 大肠菌群||15,15,10,10,<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 肉制品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | 产地:福建省福州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000361306237 | 1 | 福鼎市村哥食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市兴达路17号 | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇汤洋村山水传说水逸居商业街15幢1层101号 | 海蜇头 | 500克/袋 | / | 2022/7/26 | 菌落总数||1.8×10⁵;1.4×10⁵;2.2×10⁵;1.6×10⁵;1.7×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水产制品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 1.产品外包装明示销售商:福鼎市桐山俩好食品有限公司; 2.产地:福建省宁德市 |
SC22350000361302104 | 2 | 福鼎市村哥食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市兴达路17号一号楼2层 | 龙岩市博凯贸易有限公司永定分店 | 福建省龙岩市永定区凤城街道下坑广场锦绣华庭负一层 | 海蜇霸(麻辣味) | 169g/袋 | 哥倆好及图形商标 | 2022/8/14 | 菌落总数||2.0×10⁶;1.4×10⁶;1.7×10⁶;2.1×10⁶;2.1×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水产制品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 1.产品外包装明示委托单位:福鼎市桐山俩好食品有限公司; 2.产地:福建省宁德市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000361303612 | 1 | / | / | 漳州市锦龙商贸有限公司圆池生活广场 | 福建省漳州市长泰县武安镇人民西路商业中心6、7、10幢 | 本地生姜 | / | / | 2022/9/15 | 铅(以Pb计)||0.741||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 供货商:漳州市芗城区吴惠娟农副产品店 |
SC22350000361305238 | 2 | / | / | 晋江市陈埭镇盛泰便利店 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇江头村环村路东157号-2店面 | 青尖椒 | / | / | 2022/9/19 | 氧乐果||0.10||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第39期 | 2022.11.25 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 供应商:晋江市池店镇黄哲阳福航蔬菜商行 |
