世界观焦点:小麻花、饼干、沙琪玛检出过氧化值超标,广东这22批次不合格食品要当心
10月20日,广东省市场监督管理局发布2022年第33期通告,广东省市场监督管理局组织抽检调味品、饮料、方便食品、饼干、糕点和豆制品等6类食品875批次样品,不合格食品22批次,检出微生物污染、食品添加剂超限量使用及其他指标问题。
饮用水、方便面、绿豆糕等10批次食品检出微生物污染问题
10批次食品检出微生物污染问题,分别为标称东莞市雅源纯净水有限公司生产的華心泉包装飲用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称乐昌市清益山泉饮用水有限公司生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;东莞市石龙华汇食品商行销售的标称广东七宝一丁食品有限公司生产的海鲜蟹皇伊面(油炸方便面),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;汕头市潮南区大森洋贸易有限公司销售的标称汕头市正雄食品有限公司生产的桂花莲子草莓坚果,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;东莞市东城福盛食品店销售的标称揭阳市安培营养品有限公司生产的绿豆爽(莲子红枣),霉菌不符合食品安全国家标准规定;东莞市东城龙熙食品商行销售的标称广东新盟食品有限公司生产的菓子町园道人气小蛋仔(牛奶味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市花都区狮岭享发百货商店销售的标称罗定市龙翔食品有限公司生产的4+3牛奶草莓味面包,霉菌不符合食品安全国家标准规定;广州市花都区狮岭享发百货商店销售的标称东莞市锦业食品有限公司生产的北海道面包,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;揭阳市揭西县福家欣贸易有限公司销售的标称丰顺县香泰润食品厂生产的芡实燕麦淮山黑芝麻糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;东莞市塘厦祥兴副食商行销售的标称东莞市锦加兴食品有限公司生产的绿豆饼,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(相关资料图)
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力。铜绿假单胞菌对于免疫力较弱的人群健康风险较大。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298—2014)中规定,包装饮用水同一批次产品5个样品中铜绿假单胞菌均不得检出。包装饮用水中检出铜绿假单胞菌的原因,可能是源水防护不当,水体受到污染;也可能是生产过程中卫生控制不严格;还可能是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
霉菌是常见的真菌,在自然界中广泛存在。食品受霉菌污染后会腐败变质,失去其食用价值。霉菌超标的原因,可能是原料或包装材料受到霉菌污染;也可能是产品在生产加工过程中环境或生产设备卫生状况不佳;还可能与产品储运条件控制不当有关。
辣椒酱、支竹检出食品添加剂超限量使用问题
2批次食品检出食品添加剂问题,分别为肇庆市端州区杨盛食品商行销售的标称广东嘉元食品有限公司生产的辣椒酱(桂林辣椒酱),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定;韶关市武江区燕来食用农产品店销售的支竹,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
防腐剂是常见的食品添加剂,指天然或合成的化学成分,用于延缓或抑制由微生物引起的食品腐败变质。长期食用防腐剂超标的食品会对人体健康造成损害。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,防腐剂在混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和超标的原因可能是生产企业在生产加工过程中未严格控制各防腐剂的用量。
含铝食品添加剂,比如硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)等,在食品中作为膨松剂、稳定剂使用,使用后会产生铝残留。豆类制品中铝的最大残留限量值(干样品,以Al计)为100mg/kg。含铝食品添加剂按标准使用不会对健康造成危害,但长期食用铝超标的食品会导致运动和学习记忆能力下降,影响儿童智力发育。
小麻花、饼干、沙琪玛等10批次食品检出其他指标问题
10批次食品检出其他指标问题,分别为肇庆市端州区四记食品销售有限公司销售的标称云浮市剑花酱油厂生产的一品鲜酿造酱油,氨基酸态氮(以氮计)不符合产品执行标准要求;标称河源博林食品有限公司生产的客家全猪汤固体调味料,总砷(以As计)不符合食品安全国家标准规定;广东永旺天河城商业有限公司广州高德置地广场分公司销售的标称中山市鲜宝食品有限公司生产的桃桃金凤果汁茶饮料,咖啡因不符合产品执行标准要求;梅州市梅县一线天饮用水店销售的标称蕉岭县云岭寿泉水厂生产的岭东山泉包装饮用水,溴酸盐不符合食品安全国家标准规定;梅州市梅江区兴浪泉之乡经销点销售的标称蕉岭县云岭寿泉水厂生产的客景来包装饮用水,溴酸盐不符合食品安全国家标准规定;肇庆市端州区心动零食店销售的标称高州市旺利隆食品厂生产的香芋味威化饼干,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;端州区乐购特食品生活超市销售的标称高州市旺利隆食品厂生产的椰子味威化饼干,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;广州市番禺区大龙新顶鸿食品商行销售的标称广州市威皇食品有限公司生产的薄霸韧性饼干,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;东莞市塘厦俊发副食商店销售的标称东莞市鸿怡食品有限公司生产的小麻花(香葱味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;河源市天天乐超市有限公司销售的标称东莞市康年食品有限公司生产的葡萄沙琪玛,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
氨基酸态氮是酱油、酿造酱等产品的特征性品质指标之一。氨基酸态氮含量越高,产品的质量越好,鲜味越浓。氨基酸态氮不合格,主要影响的是产品的风味。氨基酸态氮含量不达标,可能是产品生产工艺不符合标准要求,未达到要求发酵的时间;也有可能是产品配方缺陷的问题;还有可能存在个别生产经营企业在生产过程中为降低成本而故意掺假的情况。
砷是一种类金属元素,主要存在于土壤、空气和水中。食物中砷污染主要来源于含砷农药、环境砷污染、含砷的原料等。食物中的砷以不同形态存在,包括无机砷以及有机砷,合计为总砷。砷主要通过饮水、食物经消化道进入体内。长期大量摄入无机砷超标的食品可能导致皮肤损害、发育毒性、神经毒性、糖尿病等。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,调味品(水产调味品、藻类调味品和香辛料类除外)中总砷的最高限量值为0.5mg/kg。总砷超标的原因可能是生产企业使用的原料中砷含量超标。
溴酸盐是桶装水生产过程中经臭氧消毒后生成的有害消毒副产物,在国际上被定为2B级的潜在致癌物,长期饮用含溴酸盐的桶装水可使人体致癌。瓶(桶)装饮用水中的溴酸盐含量的多少与水源中溴化物的含量、加工过程中灭菌工艺使用的臭氧浓度有关。溴酸盐超标的主要原因是生产企业的消毒工序控制不严或者工艺不符合要求。
咖啡因指标是茶饮料的特征性指标,并且是茶饮料标准中的强制性条款,不同类型的茶饮料其咖啡因的含量必须达到相应水平,否则就不能称其为茶饮料。造成茶饮料中咖啡因指标不合格的原因,主要是原材料中咖啡因的含量不足,企业对原材料检测把关不严格,生产工艺参数与配料计量控制不严密以及缺乏必要的检测手段等。
过氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸败的早期指标。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体健康造成损害,但长期食用严重超标的食品可能导致肠胃不适、腹泻等。过氧化值(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是产品用油已经变质,也可能是原料中的脂肪已经被氧化,还可能与产品储存条件控制不当有关。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000606432541 | 1 | 云浮市剑花酱油厂 | 云浮市云城区腰古镇水东村委即高要交界松云村委会侧 | 肇庆市端州区四记食品销售有限公司 | 肇庆市端州区天宁南路28号天福广场A区首层第8卡 | 一品鲜酿造酱油 | 4.69升/瓶 | 剑花 JIANHUA+图形商标 | 2022/01/12 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.79g/100mL║≥0.9g/100mL | 调味品 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC22440000606432511 | 2 | 广东嘉元食品有限公司 | 廉江市良种繁育场 | 肇庆市端州区杨盛食品商行 | 广东省肇庆市端州区睦民路南2号天福广场首层首层A15卡 | 辣椒酱(桂林辣椒酱) | 150克/瓶 | 好嘉元+图形商标 | 2022/04/15 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1 | 调味品 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC22440000606432839 | 3 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技术开发区德洋礼品(河源)有限公司工业园A2栋办公楼西边 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技术开发区德洋礼品(河源)有限公司工业园A2栋办公楼西边 | 客家全猪汤固体调味料 | 200克/瓶 | 客家姨 | 2022/05/03 | 总砷(以As计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 调味品 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司;复检机构:华测检测认证集团有限公司 | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596208498 | 1 | 东莞市雅源纯净水有限公司 | 东莞市虎门镇怀德村雅瑶小组蔴仔埔 | 东莞市雅源纯净水有限公司 | 东莞市虎门镇怀德村雅瑶小组蔴仔埔工业三路1号 | 華心泉包装飲用水 | 16.8L/桶 | 華心泉 | 2022-08-01 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;52;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第33期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596260376 | 2 | 乐昌市清益山泉饮用水有限公司 | 乐昌市乐城街道(河南)洪莲村委会大块冲组 | 乐昌市清益山泉饮用水有限公司 | 乐昌市乐城街道洪莲村委会大块冲组 | 包装饮用水 | 18升/桶 | “图案” | 2022-08-02 | 铜绿假单胞菌║0;0;156;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第33期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000004540935 | 3 | 中山市鲜宝食品有限公司 | 中山市黄圃镇食品工业园健富路1号 | 广东永旺天河城商业有限公司广州高德置地广场分公司 | 广州市天河区花城大道85、87号商场负二层B210商铺 | 桃桃金凤果汁茶饮料 | 410mL/瓶 | 柠可 | 2022-04-26 | 咖啡因║10.9mg/kg║≥35mg/kg | 饮料 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC22440000004541515 | 4 | 蕉岭县云岭寿泉水厂 | 蕉岭县蕉城镇横岗村溪峰口万安桥侧A块地 | 梅县一线天饮用水店 | 广东省梅州市梅县区新城办事处华银商业大街清华园2号 | 岭东山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2022-08-01 | 溴酸盐║0.0123 mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC22440000004541483 | 5 | 蕉岭县云岭寿泉水厂 | 蕉岭县蕉城镇横岗村溪峰口万安桥侧A块地 | 梅州市梅江区兴浪泉之乡经销点 | 梅州市梅江区南堤客都新村C37栋首层第1号店(现强民路2-16号) | 客景来包装饮用水 | 550ml/瓶 | 客景来 | 2022-07-20 | 溴酸盐║0.0118 mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
方便食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596244409 | 1 | 广东七宝一丁食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道流涌尾黄洲工业路5号1号楼101室 | 东莞市石龙华汇食品商行 | 东莞市石龙镇沙头角路2号102室 | 海鲜蟹皇伊面(油炸方便面) | (面饼+配料):60克 面饼:56克/袋 | 七寳一丁 | 2022-07-16 | 菌落总数║14000;14000;23000;12000;7400CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 方便食品 | 2022年第33期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596208445 | 2 | 汕头市正雄食品有限公司 | 汕头市龙湖区嵩山路126号二、五楼 | 汕头市潮南区大森洋贸易有限公司 | 汕头市潮南区司马浦镇车站对面两英路口 | 桂花莲子草莓坚果 | 368克(内装10小包)/袋 | 香佰仕+图案 | 2022-07-01 | 菌落总数║23000;20000;17000;24000;25000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 方便食品 | 2022年第33期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596200593 | 3 | 揭阳市安培营养品有限公司 | 揭阳市揭东经济开发区工业园B4栋4楼 | 东莞市东城福盛食品店 | 东莞市东城街道下桥明达大厦南区12号 | 绿豆爽(莲子红枣) | 320克(内装8小包)/袋 | MM美咪营养食品系列+图案 | 2022-04-11 | 霉菌║70;70;35;65;65CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
饼干监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000003640049 | 1 | 高州市旺利隆食品厂 | 高州市红荔路197号 | 端州区心动零食店 | 肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场六期一层1059号铺 | 香芋味威化饼干 | 称重销售 | 图形商标 | 2022/5/30 | 过氧化值(以脂肪计)║0.45g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广州质量监督检测研究院 | |
SC22440000003640057 | 2 | 高州市旺利隆食品厂 | 高州市红荔路197号 | 端州区乐购特食品生活超市 | 肇庆市端州区端州二路黄岗市场二楼 | 椰子味威化饼干 | 称重销售 | 图形商标 | 2021/12/12 | 过氧化值(以脂肪计)║0.43g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广州质量监督检测研究院 | |
GC22440000596200371 | 3 | 广州市威皇食品有限公司 | 广州市增城区正果镇池田开发区 | 广州市番禺区大龙新顶鸿食品商行 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场V区040、041号铺 | 薄霸韧性饼干 | 160克/袋 | 立威+图案 | 2022-05-21 | 过氧化值(以脂肪计)║0.48g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 2022年第33期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596200450 | 1 | 东莞市鸿怡食品有限公司 | 东莞市桥头镇石水口村科技路19号 | 东莞市塘厦俊发副食商店 | 东莞市塘厦镇168振业路66号 | 小麻花(香葱味) | 300克/盒 | / | 2022-04-03 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2022年第33期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596200514 | 2 | 广东新盟食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 东莞市东城龙熙食品商行 | 东莞市东城街道下桥明达大厦北区16号 | 菓子町园道人气小蛋仔(牛奶味) | 188克/袋 | 菓子町園道+图案 | 2022-05-06 | 菌落总数║<10;<10;290000;280000;260000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2022年第33期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596220419 | 3 | 罗定市龙翔食品有限公司 | 广东省罗定市附城街道324线边蛇塘嘴 | 广州市花都区狮岭享发百货商店 | 广州市花都区狮岭镇金狮大道东(北面)自编37号 | 4+3牛奶草莓味面包 | 100克/袋 | / | 2022-05-16 | 霉菌║560CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596220420 | 4 | 东莞市锦业食品有限公司 | 东莞市常平镇白石岗村市场路8号C栋四楼 | 广州市花都区狮岭享发百货商店 | 广州市花都区狮岭镇金狮大道东(北面)自编37号 | 北海道面包 | 100克/袋 | 贝佳顿+图案 | 2022-06-16 | 菌落总数║860000;550000;270000;2300;3300CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596224290 | 5 | 丰顺县香泰润食品厂 | 丰顺县留隍镇环市村龙东自然村 | 揭西县福家欣贸易有限公司 | 广东省揭西县河婆街道大同社区温泉大道中段 | 芡实燕麦淮山黑芝麻糕 | 250克/袋 | 贺旺 | 2022-05-06 | 菌落总数║10000;15000;11000;14000;18000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596200555 | 6 | 东莞市锦加兴食品有限公司 | 东莞市樟木头镇裕丰村裕兴街115号 | 东莞市塘厦祥兴副食商行 | 东莞市塘厦镇诸佛岭广源街6号华堂小商品综合市场D002号 | 绿豆饼 | 168克/袋 | / | 2022-06-05 | 菌落总数║79000;71000;50000;53000;43000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596260274 | 7 | 东莞市康年食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇石大路茶山段50号 | 河源市天天乐超市有限公司 | 河源市源城区南门学生路13号万家和商住楼综合商场(一楼至三楼) | 葡萄沙琪玛 | 散装称重 | 富康年+“图案” | 2022-04-22 | 过氧化值(以脂肪计)║0.41g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
豆制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000603243854 | 1 | / | / | 武江区燕来食用农产品店 | 韶关市武江区芙蓉市场一楼农贸37号 | 支竹 | / | / | 2022-07-24(购进日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║263mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 | 2022年第33期 | 广东/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
(来源:广东省市场监督管理局)
相关报道:广东省市场监督管理局关于22批次食品不合格情况的通告(2022年第33期) 不合格产品信息.zip
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。
相关新闻