天天滚动:黑芝麻检出酸价不合格,广东这8批次不合格食品上黑榜
9月23日,广东省市场监督管理局发布2022年第30期通告,检出8批次不合格食品,涉及微生物污染、兽药残留、食品添加剂超范围超限量使用及其他指标问题。
2批次黑芝麻检出酸价不合格
抽检信息显示,有2批次黑芝麻检出酸价不合格,分别为广东壹加壹商业连锁有限公司沙朗购物中心销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;肇庆市高要区蚬岗镇乐卖特超市销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(资料图)
酸价,又称酸值,主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。生干籽类中酸价(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是企业原料采购把关不严,还可能与产品储藏条件不当有关。
3批次食品检出微生物污染问题
3批次食品检出微生物污染问题,分别为佛山市南海区大沥名兴雪糕店销售的标称肥城市幸福食品有限公司生产的原味红豆(冰棍),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;潮州市金德盛贸易有限公司销售的标称潮州市潮安凉果厂(原地方国营潮安凉果厂)生产的金德福蜂蜜老梅丹和金德福蜂蜜柚子丹,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
2批次食品检出食品添加剂超范围超限量使用问题
2批次食品检出食品添加剂超范围超限量使用问题,分别为潮州市粒米商贸有限公司古巷分公司销售的标称揭阳市榕城区梅云泰味香食品厂生产的海苔营养酥肉松,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定;茂名市明湖百货有限公司明湖超市文仙路连锁店销售的标称普宁市好日子食品有限公司生产的盐津榄,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)是食品工业中常用的一种防腐剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。长期食用苯甲酸及其钠盐超标的食品,可能导致肝脏积累性中毒,危害肝脏健康。苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检测值超标的原因,可能是生产企业为延长产品保质期,或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而超范围使用;也可能是在使用过程中未准确计量。
此外,还有1批次食品检出兽药残留问题,为东莞润德商业有限公司销售的花蛤,氯霉素不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000004932069 | 1 | 供应商:广州粮年进出口贸易有限公司 | / | 广东壹加壹商业连锁有限公司沙朗购物中心 | 中山市西区彩虹大道88号第一、二层 | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022/3/21 | 酸价(以脂肪计)║4.3mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第30期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004934602 | 2 | 供货商:广州市白云区太和万倦福商行 | 供货商地址:广州市白云区太和镇头陂村和顺路2巷3号一楼 | 高要区蚬岗镇乐卖特超市 | 肇庆市高要区蚬岗镇蚬一沙坳开发区(蚬岗农村信用社大门口对面) | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022-5-3 | 酸价(以脂肪计)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第30期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004937248 | 3 | 供应商:深圳市金泰顺成水产有限公司 | 供应商地址:深圳市龙岗区平湖街道新木工业区4栋 | 东莞润德商业有限公司 | 东莞市厚街镇南环路与吉祥路交汇处 | 花蛤(70-80) | / | / | 购进日期:2022-6-14 | 氯霉素║113.1μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第30期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000004933611 | 1 | 潮州市潮安凉果厂(原地方国营潮安凉果厂) | 潮州市潮安庵埠内关桥 | 潮州市金德盛贸易有限公司 | 广东省潮州市城新西路与南较西路之间海逸壹号四季园A幢27-35号商铺 | 金德福蜂蜜老梅丹 | 60g/罐 | 金德福+图案 | 2022/05/08 | 菌落总数║4.1×10³,6.2×10³,2.1×10³,1.2×10³,5.7×10³CFU/g ║n=5,c=2,m=10³,M=10⁴CFU/g | 水果制品 | 2022年第30期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004939182 | 2 | 普宁市好日子食品有限公司 | 广东省普宁市赤岗镇张厝寨工业区二排一号 | 茂名市明湖百货有限公司明湖超市文仙路连锁店 | 广东省茂名市化州市河西街道橘洲公园西北侧绿景国际花城A2区购物中心的8栋A139号一楼编号A2-A139-1商铺 | 盐津榄 | 350克/盒 | 图案 | 2022/06/09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.773g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 2022年第30期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
SC22440000004939194 | 3 | 潮州市潮安凉果厂(原地方国营潮安凉果厂) | 潮州市潮安庵埠内关桥 | 潮州市金德盛贸易有限公司 | 广东省潮州市城新西路与南较西路之间海逸壹号四季园A幢27-35号商铺 | 金德福蜂蜜柚子丹 | 60g/罐 | 金德福+图案 | 2022/06/20 | 菌落总数║6.2×10³, 8.7×10³, 7.6×10³,1.3×10³, 1.6×10³CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第30期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000596252416 | 1 | 肥城市幸福食品有限公司 | 肥城市高新区孙牛路以东、创业大街南 | 佛山市南海区大沥名兴雪糕店 | 佛山市南海区大沥镇盐步河西黎边村口27号 | 原味红豆(冰棍) | 70克/袋 | 御冰坊+图案 | 2022-04-22 | 菌落总数║34000;28000;37000;24000;28000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵ | 冷冻饮品 | 2022年第30期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000004933445 | 1 | 揭阳市榕城区梅云泰味香食品厂 | 广东省揭阳市榕城区梅云伯劳田东路段 | 潮州市粒米商贸有限公司古巷分公司 | 潮州市潮安区古巷镇古五村石牛培兴广场首层1号铺面 | 海苔营养酥肉松 | 100克/罐 | 揭香 | 2022/06/13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0351g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2022年第30期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)
不合格产品信息.zip 相关报道:广东省市场监督管理局关于8批次食品不合格情况的通告(2022年第30期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。
相关新闻